
| Průměrná výživová hodnota výrobku: | ||
|---|---|---|
| na 100 g | na 100 ml | |
| Energetická hodnota | 489 kcal/ 2050 kj | 68 kcal/287 kj |
| Bílkoviny | 13,6g | 1,9g |
| - z nich kaisen | 0g | 0g |
| - z nich syrovátkové bílkoviny | 13,6g | 1,9g |
| Sacharidy | 52,6g | 7,4g |
| - z nich laktóza | 27,6g | 3,9g |
| - z nich maltodextrin | 25g | 3,5g |
| Tuky | 25g | 3,5g |
| - z nich kys. linolová | 4 097mg | 574mg |
| - z nich kys. linolenová | 374mg | 52,3mg |
| z nich kys. arachidonová (ARA) | 55mg | 7,7mg |
| - z nich kys. dokosahexaenová (DHA) | 55mg | 7,7mg |
| Důležité minerální látky: | ||
|---|---|---|
| hodnota | hodnota | |
| Sodík | 220mg | 30,9mg |
| Draslík | 550mg | 77,1mg |
| Chlorid | 365mg | 51,1mg |
| Vápník | 470mg | 65,8mg |
| Fosfor | 270mg | 37,7mg |
| poměr Ca/P | 1,7/1,7 | |
| Hořčík | 60mg | 8,4mg |
| Železo | 9mg | 1,9mg |
| Zinek | 4,6mg | 0,6mg |
| Měď | 256µg | 35,8µg |
| Jód | 80,3µg | 11,2µg |
| Mangan | 258,4µg | 36,2µg |
| Selen | 7µg | 1µg |
| Důležité vitaminy: | ||
|---|---|---|
| hodnota | hodnota | |
| Vitamin A | 497µg | 69,6µg |
| Vitamin D | 7,4µg | 1µg |
| Vitamin E | 7,4mg | 1 mg |
| Vitamin K | 49,4 µg | 6,9µg |
| Vitamin C | 49,7mg | 7mg |
| Vitamin B1 | 500µg | 70µg |
| Vitamin B2 | 746µg | 104µg |
| Niacin | 4,9mg | 0,7mg |
| Vitamin B6 | 499µg | 69,9µg |
| Kyselina listová | 74,1µg | 10,4µg |
| Vitamin B12 | 2µg | 0,3µg |
| Biotin | 15,2µg | 2,1µg |
| Kyselina pantothenová | 2 229µg | 312µg |
| Další důležité látky: | ||
|---|---|---|
| hodnota | hodnota | |
| L-karnitin | 7,5mg | 1,1mg |
| Taurin | 41,1mg | 5,8mg |
| Inositol | 27,3mg | 3,8mg |
| Cholin | 27,6mg | 3,9mg |
| Nukleotidy: | ||
|---|---|---|
| hodnota | hodnota | |
| - z nich adenosin - 5´- monofosfát | 3,4mg | 0,5mg |
| - z nich cytidin - 5´- monofosfát | 11,8mg | 1,6mg |
| - z nich uridin - 5´- monofosfát | 6,1mg | 0,9mg |
| - z nich guanosin - 5´- monofosfát | 2mg | 0,3mg |
| Výrobce | HERO |
|---|---|
| Charakteristika | Kojenecká výživa |
| Dostupnost | Skladem |
| Věk | 5 - 8 měsíců, 9 - 12 měsíců |
Koupelnové vybavení za zajímavé ceny - koupelnový nábytek, koupelnové doplňky, vany, sprchové boxy aj.
Vysoce kvalitní kuchyňské nádobí Ballarini - indukční nádobí, příbory, titanové nádobí a další doplňky do kuchyně.
Ruční výroba šperků: originální snubní prsteny, zlaté prsteny, přívěsky a náušnic za vynikající ceny.
Největší e-shop s příbory Bernorf Sanrdik: nerezové, pozlacené, leštěné, pískované příbory aj.
Moderní osvětlení a svítidla pro Váš dům i zahradu, v nabídce nechybí lustry, lampy, bodovky zářivky apod.
Levné kontakní čočky! E-shop s kontaktními čočkami všeho druhu a veškerým příslušenstvím.

© Česká lékárna, a.s.
Dr. Max online lékárna