Popis
Sušená mléčná výživa pro batolata.
Určená pro děti od ukončeného 10. měsíce věku, s vynikající mléčnou chutí.
Mléčný tuk je prevencí zvýšené hladiny cholesterolu v dospělosti.
Mléčný tuk působí příznivě na vývoj buněk a tkání.
Mléčný tuk je důležitým zdrojem energie, zejména v dětském věku.
Jod podporuje psychický vývoj, ovlivňuje vývin centrální nervové soustavy a správnou funkci štítné žlázy.
Vitaminy A, C, E, beta-karoten v kombinaci se selenem vynikají antioxidačními účinky.
Sunar original je součástí základní řady mléčné výživy Sunar.
| Průměrná výživová hodnota výrobku ve 100 g prášku: |
|---|
| Energetická hodnota | 2036kJ/ 486kcal |
| Bílkoviny | 20 g |
| Kasein : syrovátkové bílkoviny | 80 : 20 |
| Sacharidy | 47 g |
| Tuky | 24 g |
| - mléčný | 18 g |
| - rostlinný | 6 g |
| Kyselina linolová | 2,1 g |
| Min.látky | 5,4 g |
| Důležité vitaminy |
|---|
| | na 100g | * rh % |
|---|
| A | 580µg | 20 |
| z toho betakaroten | 75µg | |
| B1 | 0,41mg | 12 |
| B2 | 1,4mg | 24 |
| B6 | 0,21mg | 4,3 |
| C | 50mg | 28 |
| D | 6 µg | 8,3 |
| E | 2,7mg | |
| K | 16µg | |
| Důležité min. látky |
|---|
| | na 100g | * rh % |
|---|
| Ca | 710mg | 25 |
| Fe | 6 mg | 14 |
| I | 85µg | 17 |
| Mg | 70mg | |
| Cu | 50µg | 1,7 |
| P | 580mg | |
| K | 910mg | |
| Se | 7,3µg | 10 |
| Na | 210mg | |
| Zn | 5mg | 17 |
Balení:600 g
Zdroj:
www.hero.czDoplňující informace
| Výrobce | HERO |
|---|
| Charakteristika | Kojenecká výživa |
|---|
| Dostupnost | Skladem |
|---|
| Od věku | 8 - 11 M |
|---|
Zeptejte se nás
Máte dotaz k tomuto zboží?
Pokud jste na našich stránkách nenašli odpověď na to, co jste hledali a máte další otázky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo vyplněním tohoto formuláře a my Vás v co nejkratším termínu kontaktujeme.
Dotaz se nepodařilo odeslat, vyplňte prosím pole Email
Email byl úspěšně odeslán.